Кто такой босс?
Это участник сайта, который одержал необходимое количество побед подряд, и теперь является главным в комнате, в которой он победил, ровно до того момента, пока кто-то не оспорит его право быть Боссом.
BOSS получает отчисления от каждой лотереи в своей комнате. Сумма отчислений всегда разная и зависит от комиссии системы с каждой лотереи комнаты Босса.
Как занять место Босса?
Нужно выиграть определенное количество игр подряд в комнате. За каждую победу вы будете получать флажок, когда все флажки будут закрашены вы станете новым Боссом.
ВАЖНО: !!! ПРИ ПРОИГРЫШЕ ФЛАЖКИ ОБНУЛЯЮТСЯ !!!
< Назад к игре
Действующие БОССЫ
КОМНАТА | BOSS | Держится | Отчисления | За свержение |
№ 1 | Russian Businessman | 8 лотерей | 2.05 руб. | 0.89 руб. |
№ 2 | Anna Markina | 2 лотерей | 0.66 руб. | 0.28 руб. |
№ 3 | Полька Жукова | 46 лотерей | 353.25 руб. | 151.38 руб. |
За свержение - Моментальная награда за победу над Боссом. Чем больше Босс заработал тем выше вознаграждение за свержение.
Поверженные Боссы:
КОМНАТА | BOSS | Продержался | Отчисления |
№ 1 | Ольга Гегер | 7 лотерей | 1.24 руб. |
№ 1 | Anna Markina | 7 лотерей | 0.49 руб. |
№ 2 | Полька Жукова | 14 лотерей | 73.88 руб. |
№ 1 | Viola Saveleva | 21 лотерей | 91.60 руб. |
№ 2 | Алексей Петушок | 30 лотерей | 312.52 руб. |
№ 1 | Anna Markina | 19 лотерей | 21.43 руб. |
№ 1 | Ольга Гегер | 117 лотерей | 551.51 руб. |
№ 1 | Мария Петрова | 80 лотерей | 268.55 руб. |
№ 1 | Полька Жукова | 15 лотерей | 60.83 руб. |
№ 2 | Мария Петрова | 183 лотерей | 2 296.79 руб. |
№ 2 | Александр Бирюков | 11 лотерей | 153.49 руб. |
№ 1 | Мария Петрова | 267 лотерей | 1 548.11 руб. |
№ 1 | Полька Жукова | 7 лотерей | 7.19 руб. |
№ 2 | Полька Жукова | 149 лотерей | 1 277.02 руб. |
№ 1 | Мария Петрова | 100 лотерей | 719.09 руб. |
№ 1 | Диана Архипова | 39 лотерей | 181.78 руб. |
№ 2 | Lodovica ℛeaℓ ✔ Comela | 182 лотерей | 1 475.65 руб. |
№ 1 | Владимир Путин | 527 лотерей | 2 966.47 руб. |
№ 1 | Стасон Местный | 47 лотерей | 212.67 руб. |
№ 2 | Роман Андреевич | 132 лотерей | 1 933.27 руб. |
№ 1 | Александр Яковлев | 91 лотерей | 613.35 руб. |
№ 2 | Lodovica ℛeaℓ ✔ Comela | 133 лотерей | 1 322.47 руб. |
№ 1 | Владимир Путин | 77 лотерей | 447.93 руб. |
№ 2 | Арсений Цыганков | 22 лотерей | 268.86 руб. |
№ 2 | Карина Кукоба | 6 лотерей | 36.42 руб. |
№ 1 | Полька Жукова | 97 лотерей | 488.71 руб. |
№ 2 | Арсений Цыганков | 164 лотерей | 1 519.41 руб. |
Показать всех BOSS-ов | |||
Всего BOSS-ов 33100 чел., отчислений 40 892 292 Руб. |
Политика конфиденциальности
Правила сервиса
Контроль честности
Контакты
2017-2023 © Fast-Win - Сервис быстрых лотерей.
2017-2023 © Fast-Win - Сервис быстрых лотерей.