Кто такой босс?
Это участник сайта, который одержал необходимое количество побед подряд, и теперь является главным в комнате, в которой он победил, ровно до того момента, пока кто-то не оспорит его право быть Боссом.
BOSS получает отчисления от каждой лотереи в своей комнате. Сумма отчислений всегда разная и зависит от комиссии системы с каждой лотереи комнаты Босса.
Как занять место Босса?
Нужно выиграть определенное количество игр подряд в комнате. За каждую победу вы будете получать флажок, когда все флажки будут закрашены вы станете новым Боссом.
ВАЖНО: !!! ПРИ ПРОИГРЫШЕ ФЛАЖКИ ОБНУЛЯЮТСЯ !!!
< Назад к игре
Действующие БОССЫ
КОМНАТА | BOSS | Держится | Отчисления | За свержение |
№ 1 | DIMON WAGNER | 30 лотерей | 232.64 руб. | 99.68 руб. |
№ 2 | DIMON WAGNER | 9 лотерей | 123.52 руб. | 52.94 руб. |
№ 3 | DIMON WAGNER | 4 лотерей | 44.10 руб. | 18.90 руб. |
За свержение - Моментальная награда за победу над Боссом. Чем больше Босс заработал тем выше вознаграждение за свержение.
Поверженные Боссы:
КОМНАТА | BOSS | Продержался | Отчисления |
№ 3 | Виталий Куцкий | 24 лотерей | 213.97 руб. |
№ 2 | СВО Z | 222 лотерей | 2 732.79 руб. |
№ 3 | Максим Калинин | 21 лотерей | 249.83 руб. |
№ 2 | Максим Калинин | 114 лотерей | 661.83 руб. |
№ 2 | СВО Z | 92 лотерей | 971.81 руб. |
№ 3 | Николос Колос | 9 лотерей | 100.36 руб. |
№ 2 | Алекс Волкановский | 40 лотерей | 1 072.10 руб. |
№ 2 | Николос Колос | 6 лотерей | 1.74 руб. |
№ 1 | Владимир Путин | 1030 лотерей | 11 723.67 руб. |
№ 2 | Николос Колос | 151 лотерей | 4 189.69 руб. |
№ 2 | Виталий Куцкий | 353 лотерей | 6 819.86 руб. |
№ 2 | Мира Мира | 60 лотерей | 735.16 руб. |
№ 2 | Максим Калинин | 14 лотерей | 167.15 руб. |
№ 2 | Виталий Куцкий | 8 лотерей | 212.57 руб. |
№ 2 | Shamil Ford | 27 лотерей | 195.05 руб. |
№ 3 | Виталий Куцкий | 129 лотерей | 1 370.89 руб. |
№ 1 | Натали Наталья | 720 лотерей | 5 873.36 руб. |
№ 2 | Виталий Куцкий | 118 лотерей | 987.04 руб. |
№ 2 | Екатерина Смирнова | 68 лотерей | 862.22 руб. |
№ 2 | Взлом Кода | 112 лотерей | 2 087.88 руб. |
№ 1 | Владимир Путин | 428 лотерей | 2 403.76 руб. |
№ 2 | Виталий Куцкий | 43 лотерей | 166.51 руб. |
№ 1 | Melissa Top | 103 лотерей | 657.81 руб. |
№ 1 | Взлом Кода | 33 лотерей | 213.36 руб. |
№ 2 | Румын Приб | 27 лотерей | 246.27 руб. |
№ 3 | Румын Приб | 65 лотерей | 1 484.15 руб. |
№ 2 | Ольга Гегер | 11 лотерей | 72.85 руб. |
Показать всех BOSS-ов | |||
Всего BOSS-ов 36128 чел., отчислений 45 446 554 Руб. |
Политика конфиденциальности
Правила сервиса
Контроль честности
Контакты
2017-2023 © Fast-Win - Сервис быстрых лотерей.
2017-2023 © Fast-Win - Сервис быстрых лотерей.